480000.00元/辆 | |
1辆 | |
100 辆 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
程力 |
额定质量 | - | 总质量 | 6495 |
整备质量 | 5780 | 燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 |
轴距 | 3360 | 轴荷 | 2330/4165 |
弹簧片数 | 3/5+6 | 轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.00RI6LT 14PR | 接近离去角 | |
前悬后悬 | 前轮距 | 1690 | |
后轮距 | 1570 | 识别代号 | LPE5AB3BXRD000097 |
整车长 | 5995 | 整车宽 | 2360 |
整车高 | 3150 | 货厢长 | |
高车速 | 100 | 额定载客 | |
发动机型号BYD476ZQG 排量1497马力104
|
湖北好随意汽车销售服务有限公司 | |
张骏 |
|
无 | |
15072700640 | |
无 | |
无 | |
无 | |
环卫车辆,工程车辆 | |
http://huhsy001.b2b.huangye88.com/m/ |