400000.00元/辆 | |
1辆 | |
100 辆 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
程力 |
额定质量 | - | 总质量 | 6200 |
整备质量 | 5700 | 燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 |
轴距 | 3308 | 轴荷 | - |
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR | 接近离去角 | |
前悬后悬 | 前轮距 | 1730 | |
后轮距 | 1800 | 识别代号 | LSFGA21A3PD601705 |
整车长 | 5995 | 整车宽 | 2450 |
整车高 | 3300 | 货厢长 | |
高车速 | 105 | 额定载客 | |
发动机型号R9235002542 排量2776马力110 |
湖北好随意汽车销售服务有限公司 | |
张骏 |
|
无 | |
15072700640 | |
无 | |
无 | |
无 | |
环卫车辆,工程车辆 | |
http://huhsy001.b2b.huangye88.com/m/ |