250000.00元/辆 | |
1辆 | |
100 辆 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
雨花 |
额定质量 | - | 总质量 | 2970 |
整备质量 | 2645 | 燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 |
轴距 | 3406 | 轴荷 | - |
弹簧片数 | -/5 | 轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 245/70R17LT 10PR | 接近离去角 | |
前悬后悬 | 前轮距 | 1570 | |
后轮距 | 1570 | 识别代号 | LWLEMCZH4RL013125 |
整车长 | 5660 | 整车宽 | 1885 |
整车高 | 2180 | 货厢长 | |
高车速 | 140 | 额定载客 | |
发动机型号4KH1CT6H1 排量2999马力105 |
湖北好随意汽车销售服务有限公司 | |
张骏 |
|
无 | |
15072700640 | |
无 | |
无 | |
无 | |
环卫车辆,工程车辆 | |
http://huhsy001.b2b.huangye88.com/m/ |