182000.00元/辆 | |
1辆 | |
80 辆 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
十通牌 |
额定质量 | 1735 | 总质量 | 4495 |
整备质量 | 2565 | 燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 |
轴距 | 3600 | 轴荷 | 1850/2645 |
弹簧片数 | 5/7+5 | 轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7. 00R16LT 8PR | 接近离去角 | |
前悬后悬 | 前轮距 | 1650 | |
后轮距 | 1655 | 识别代号 | LS3D3CBIXR0012319 |
整车长 | 5995 | 整车宽 | 2100 |
整车高 | 2395 | 货厢长 | |
高车速 | 105 | 额定载客 | |
发动机型号Y25R7000263 排量2499马力123 |
湖北好随意汽车销售服务有限公司 | |
张骏 |
|
无 | |
15072700640 | |
无 | |
无 | |
无 | |
环卫车辆,工程车辆 | |
http://huhsy001.b2b.huangye88.com/m/ |