155000.00元/辆 | |
1辆 | |
100 辆 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
龙牧双星牌 |
额定质量 | 1500 | 总质量 | 4495 |
整备质量 | 2800 | 燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 |
轴距 | 3600 | 轴荷 | 1850/2645 |
弹簧片数 | 3/5+2 | 轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | 接近离去角 | |
前悬后悬 | 前轮距 | 1590 | |
后轮距 | 1590 | 识别代号 | LVBV3JBB7RB112624 |
整车长 | 5995 | 整车宽 | 2400 |
整车高 | 2400 | 货厢长 | |
高车速 | 105 | 额定载客 | |
发动机型号F2.5NS6B150 排量2498马力110 |
湖北好随意汽车销售服务有限公司 | |
张骏 |
|
无 | |
15072700640 | |
无 | |
无 | |
无 | |
环卫车辆,工程车辆 | |
http://huhsy001.b2b.huangye88.com/m/ |