200000.00元/辆 | |
1辆 | |
100 辆 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
斯太隆牌 |
主要技术参数
外形尺寸: | 5995×2400×2450(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2800(Kg) | 额定载质量: | 1500(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | (°) | 前悬/后悬: | (mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 轴距: | 3600(mm) | |
轴数: | 2 | 高车速: | 95(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 9/9+7 |
前轮距: | 1695(mm) | 后轮距: | 1560,1605,1620(mm) |
Vin车辆识别代码: | LJ11KBBD××××××××× |
发动机参数
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN25PLUS160A | 2499 | 114 |
车辆燃料参数
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
湖北好随意汽车销售服务有限公司 | |
张骏 |
|
无 | |
15072700640 | |
无 | |
无 | |
无 | |
环卫车辆,工程车辆 | |
http://huhsy001.b2b.huangye88.com/m/ |