265000.00元/辆 | |
1辆 | |
100 辆 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
程力威 |
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 旅居车 | 车辆类型: | 车 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 323 | 发布日期: | 20190906 |
产品号: | ZPDJ068R01U | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | CLW5040XLJBCA | 免征: | 否 |
企业名称: | 程力汽车股份有限公司 | 燃油: | 是 |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 环保: | 否 |
说明 | |||
: | 否 | 有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2250×2950(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4030(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | 2-6(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 21/16(°) | 前悬/后悬: | 1125/1545(mm) |
轴荷: | 轴距: | 3308(mm) | |
轴数: | 2 | 高车速: | 110(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 3/3+2 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT,10PR |
前轮距: | 1438 | 后轮距: | 1405 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LSFGL21A3RD102142 |
湖北好随意汽车销售服务有限公司 | |
张骏 |
|
无 | |
15072700640 | |
无 | |
无 | |
无 | |
环卫车辆,工程车辆 | |
http://huhsy001.b2b.huangye88.com/m/ |