600000.00元/辆 | |
1辆 | |
100 辆 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
齐星 |
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 旅居车 | 车辆类型: | 半挂车 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 307 | 发布日期: | 20180504 |
产品号: | ZNHUV5TW01U | 目录序号: | (十七)70 |
中文品牌: | 齐星牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | QXC5035XLJE | 免征: | 否 |
企业名称: | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 湖北省随州市经济技术开发区 | 环保: | 否 |
说明 | |||
: | 否 | 有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20180504 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2300×2280(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3490(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3082(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 27/17(°) | 前悬/后悬: | 942/1638,942/1893(mm) |
轴荷: | 1280/2210 | 轴距: | 3470(mm) |
轴数: | 2 | 高车速: | 160(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/5 | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 265/60R18 |
前轮距: | 1618 | 后轮距: | 1750 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LSFAM11BXPA167901 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC28R150Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 160 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | 国五 | ||
其他 | |||
1.装置:空调,电视,床等.2.右侧选装不带遮阳篷,顶部选装不带电视接收器时车高2290mm;后部选装扶手,选装尾门上车踏板,选装不带行李架时车长5735mm;仅选用3155轴距.3.ABS型号:ABS9.0,ESP9,生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司.6.发动机大净功率为109.3kw. |
湖北好随意汽车销售服务有限公司 | |
张骏 |
|
无 | |
15072700640 | |
无 | |
无 | |
无 | |
环卫车辆,工程车辆 | |
http://huhsy001.b2b.huangye88.com/m/ |