200000.00元/辆 | |
1辆 | |
100 辆 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
江淮牌 |
额定质量 | 总质量 | 4495 | |
整备质量 | 3210 | 燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 |
轴距 | 3365 | 轴荷 | |
弹簧片数 | 4/5+6 | 轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 7.0OR16LT 8PR | 接近离去角 | |
前悬后悬 | 前轮距 | 1595 | |
后轮距 | 1560 | 识别代号 | LJ11KBBD××××××××× |
整车长 | 5995 | 整车宽 | 2260 |
整车高 | 3100 | 货厢长 | |
高车速 | 110 | 额定载客 | |
发动机型号HFC4DE2-2E2 排量2951马力111 |
湖北好随意汽车销售服务有限公司 | |
张骏 |
|
无 | |
15072700640 | |
无 | |
无 | |
无 | |
环卫车辆,工程车辆 | |
http://huhsy001.b2b.huangye88.com/m/ |